यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । युरोपियन युरो एकको खरिददर १६९ रुपैयाँ ०९ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ७९ पैसा रहेकाे छ ।
अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ २५ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ६५ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ८५ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ २८ पैसा निर्धारण गरिएको छ । अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ३६ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ९६ पैसा कायम भएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 143.36 | 143.96 |
| EUR (European Euro) | 1 | 169.09 | 169.79 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 193.74 | 194.55 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 182.22 | 182.98 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 96.25 | 96.65 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 104.85 | 105.28 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 111.69 | 112.16 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.20 | 9.23 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 20.44 | 20.52 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 38.22 | 38.38 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 39.33 | 39.49 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.62 | 4.64 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.04 | 39.20 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 35.44 | 35.59 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.89 | 9.93 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.65 | 15.71 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.64 | 22.73 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.44 | 18.51 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 466.64 | 468.59 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 380.06 | 381.65 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 372.36 | 373.92 |
