आज यस्तो छ बिदेशी मुद्राको नेपाली विनिमयदर
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले आज का लागि विदेशी मुद्राको विनिमय दर निर्धारण गरेको छ । जसअनुसार युरोपियन युरो एकको खरिददर १६८ रुपैयाँ ७७ पैसा र बिक्रीदर १६९ रुपैयाँ ४७ पैसा रहेकाे छ ।
अमेरिकी डलर एकको खरिददर १४३ रुपैयाँ ३७ पैसा र बिक्रीदर १४३ रुपैयाँ ९७ पैसा कायम भएको छ । अष्ट्रेलियन डलर एकको खरिददर ९६ रुपैयाँ ११ पैसा र बिक्रीदर ९६ रुपैयाँ ५१ पैसा, क्यानेडियन डलर एकको खरिददर १०४ रुपैयाँ ६९ पैसा र बिक्रीदर १०५ रुपैयाँ १३ पैसा तोकिएको छ ।
| Currency | Unit | Buy | Sell |
| INR (Indian Rupee) | 100 | 160.00 | 160.15 |
| USD (U.S. Dollar) | 1 | 143.37 | 143.97 |
| EUR (European Euro) | 1 | 168.77 | 169.47 |
| GBP (UK Pound Sterling) | 1 | 193.76 | 194.57 |
| CHF (Swiss Franc) | 1 | 181.80 | 182.56 |
| AUD (Australian Dollar) | 1 | 96.11 | 96.51 |
| CAD (Canadian Dollar) | 1 | 104.69 | 105.13 |
| SGD (Singapore Dollar) | 1 | 111.80 | 112.27 |
| JPY (Japanese Yen) | 10 | 9.20 | 9.24 |
| CNY (Chinese Yuan) | 1 | 20.51 | 20.60 |
| SAR (Saudi Arabian Riyal) | 1 | 38.23 | 38.39 |
| QAR (Qatari Riyal) | 1 | 39.33 | 39.50 |
| THB (Thai Baht) | 1 | 4.56 | 4.58 |
| AED (UAE Dirham) | 1 | 39.04 | 39.20 |
| MYR (Malaysian Ringgit) | 1 | 35.43 | 35.57 |
| KRW (South Korean Won) | 100 | 9.94 | 9.98 |
| SEK (Swedish Kroner) | 1 | 15.60 | 15.67 |
| DKK (Danish Kroner) | 1 | 22.60 | 22.69 |
| HKD (Hong Kong Dollar) | 1 | 18.42 | 18.50 |
| KWD (Kuwaity Dinar) | 1 | 465.82 | 467.77 |
| BHD (Bahrain Dinar) | 1 | 380.26 | 381.85 |
| OMR (Omani Rial) | 1 | 372.87 | 374.43 |
